お陰さまで完売いたしました。
皆さま、お買い上げいただき誠にありがとうございました。
(画像はイメージです)
限定600セット
- 数量限定のため、完売次第終了とさせていただきます。
- 入金確認後、一週間後を目安にご指定(時間指定をお受けしております)いただけます。
本食材セットは原材料の一部に小麦、大豆が含まれています。
アレルギー・栄養成分表示
商品名 | うなぎ蒲焼 |
原材料名 | うなぎ蒲焼:うなぎ(静岡県/浜名湖産)、さい仕込みしょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、みりん、でん粉、清酒 たれ:さい仕込みしょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、砂糖、みりん、清酒 添付山椒:山椒粉末(国内製造) |
栄養成分表示 | うなぎ蒲焼(100g当たり):熱量 293kcal、たんぱく質23.0g、脂質21.0g、炭水化物3.1g、食塩相当量1.3g (推定値) 山椒付蒲焼のたれ(1食12g当たり):熱量 18kcal、たんぱく質0.5g、脂質0g、炭水化物3.6g、食塩相当量0.6g(推定値) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | うなぎ蒲焼(110g)×2袋 たれ山椒(たれ10ml 山椒0.2g)×2袋 |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上解凍後、袋のまま沸騰したお湯で約2分間温めてください。 |
賞味期限 | 2024.9.30 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | ほどよい脂身が特徴の浜松 浜名湖産養殖うなぎを使用しています。育ちすぎて大味にならないよう育成管理を行い、上質なうなぎに育てています。 |
おすすめの食べ方 | 皮目がパリッとしたものがお好みであれば、 お湯で温めた後、袋から取り出してフライパン等で軽く焼き目をつけるのがおすすめです。 |
商品名 | うなぎおこわ |
原材料名 | もち米(兵庫県産)、うなぎ蒲焼(うなぎ(静岡県 / 浜名湖産)、さい仕込みしょうゆ ( 小麦・大豆を含む )、砂糖、みりん、でん粉、清酒)、 醤油、みりん風調味料、還元水飴、砂糖、かつおだし、山椒、酵母エキス |
栄養成分表示 1個(約80g)当たり | 熱量 144kcal、たんぱく質 6.7g、脂質 2.2g、炭水化物 23.3g、食塩相当量 1.0g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 2個入×2袋 |
調理方法 | 冷凍状態で袋から取り出しお皿にのせてラップをかけ、電子レンジ(500W)で温めてお召し上がりください。 1個の場合(目安)2分00秒 2個の場合(目安)3分00秒 |
賞味期限 | 2024.9.30 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 同セットの浜松 浜名湖産のうなぎ蒲焼きを使用したオリジナルのうなぎおこわです。 専用のタレで兵庫県産もち米を使用したおこわを混ぜ込み、蒲焼の切り身と一緒に笹の葉で包みました。 笹の葉、うなぎ、おこわ、山椒の香りが上品にマッチしています。 |
蒸し器で加熱して お召し上がりの場合 | 蒸し器のお湯が沸騰するまで待ち、冷凍状態の商品(1~2個)を袋から取り出し、並べて蓋をして約 10 分間蒸してください。 |
商品名 | 青しま瓜の粕漬 |
原材料名 | しま瓜(島根県産)、漬け原材料(酒粕、砂糖、食塩、還元水飴、本みりん、焼酎) |
栄養成分表示 (100g当たり) | 熱量 132kcal、たんぱく質 3.1g、脂質 0.2g、炭水化物 29.5g、食塩相当量 3.2g(推定値) |
アレルギー物質 | 無し |
内容量 | 100g×1袋 |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
賞味期限 | 2024.11.30 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 島根の伝統野菜「青しま瓜」を塩漬け、天日干しし、出雲杜氏の酒粕で丁寧に約1年間漬け込みました。 芳醇な酒粕の風味が口いっぱいに広がります。 |
アイスター商事「季節商品」お問い合わせ窓口0120-412-1139:30〜15:30 [土日・祝日/年末年始等除く]
お問い合わせ先 お気軽にお問い合わせください。◯ 2023年5月8日(月)より、お電話の受付時間を平日の午前9時30分 〜午後3時30分に変更いたしました。