商品名 | カラスカレイ西京焼 |
原材料名 | カラスカレイ(アイスランド産又はグリーンランド産)、味噌(大豆を含む)、食塩、砂糖、みりん |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 186kcal、たんぱく質 13.0g、脂質 12.3g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 2.1g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 大豆 |
内容量 | 3切 |
解凍時間 | 冷蔵庫で24時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | ほどよく脂ののったカラスカレイを、職人の技術と工夫で1切れずつ丁寧にカットし、自家製の西京味噌に数日漬け込み焼き上げました。 |
☆おせちのいわれ | 「子孫繁栄」「商売繁盛」 |
商品名 | 味付数の子 |
原材料名 | ニシンの卵(アメリカ産又はカナダ産)、砂糖、米醗酵調味料、魚介エキス、たん白加水分解物(大豆を含む)、食塩、酵母エキス |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 114kcal、たんぱく質 18.7g、脂質 0.6g、炭水化物 8.4g、食塩相当量 1.7g(推定値) |
アレルギー物質 | 大豆 |
内容量 | 3本 |
解凍時間 | 冷蔵庫で48時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | サイズの大きいニシンの卵を厳選して、無添加の調味液で仕上げました。パリッとした数の子の食感を、お楽しみください。 |
☆おせちのいわれ | 「子孫繁栄」 |
商品名 | 真だこやわらか煮 |
原材料名 | 真だこ(国産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、みりん、純米料理酒、食塩 |
栄養成分表示(1袋(120g)当たり) | 熱量 135kcal、たんぱく質 20.0g、脂質 0.6g、炭水化物 9.6g、食塩相当量 1.7g(推定値) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 120g(固形量90g) |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 国産の真だこを皮が剥がれないよう、食感はやわらかくなるように、煮込む時間を調節し甘辛く煮込みました。 |
☆おせちのいわれ | 「タコ(多幸)、一年間幸多かれ」 |
商品名 | 栗きんとん(渋皮煮) |
原材料名 | 粒栗:栗(愛媛県産)、砂糖/きんとん生地:栗(兵庫県産)、砂糖 |
栄養成分表示(1パック(85g)当たり) | 熱量 152kcal、たんぱく質 5.4g、脂質 3.7g、炭水化物 20.1g、食塩相当量 0g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 無し |
内容量 | 85g |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 愛媛県産の栗を使用しています。きんとん生地は丹波産の栗と砂糖で、風味豊かな栗きんとんに仕上げました。 |
☆おせちのいわれ | 「金運上昇」「勝ち栗(勝負強い一年でありますように)」 |
商品名 | 紅鮭スモークサーモン |
原材料名 | 紅鮭(ロシア)、食塩、砂糖/酸化防止剤(V.C) |
栄養成分表示(1袋(40g)当たり) | 熱量 55kcal、たんぱく質 8.6g、脂質 1.7g、炭水化物 0.6g、食塩相当量 1.2g(推定値) |
アレルギー物質 | さけ |
内容量 | 40g |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 北太平洋で漁獲される天然のロシア産紅鮭を使用し、国内工場にて手間を惜しまず手作業で味付けしています。 |
☆おせちのいわれ | 「出世」「災いを避ける」「子孫繁栄」 |
商品名 | 寿高野豆腐 |
原材料名 | 凍り豆腐(大豆を含む)(国内製造)、還元水飴、砂糖、削り節(うるめ、かつお、まぐろ)、醤油(小麦を含む)、食塩、昆布/炭酸K、豆腐用凝固剤 |
原材料配合割合(仕込み時) | 凍り豆腐(43%) |
栄養成分表示(1袋当たり) | 熱量 88kcal、たんぱく質 5.6g、脂質 3.5g、炭水化物 9.8g、食塩相当量 0.7g(推定値) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 3個 |
解凍時間 | 冷蔵庫で12時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 「寿」の焼印が入った、お正月に最適な高野豆腐です。うるめ、かつお、まぐろ、3種類の削り節と昆布だしを使用しています。 |
☆おせちのいわれ | 「四角い形→災いを防ぐ盾」「五穀豊穣」「家内安全」 |
商品名 | 穴子八幡巻 |
原材料名 | あなご(国産)、ごぼう(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、食塩 |
栄養成分表示(1本(110g)当たり) | 熱量 117kcal、たんぱく質 9.7g、脂質 4.7g、炭水化物 8.5g、食塩相当量 0.8g(推定値) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 1本(110g) |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上解凍後5~10分間袋のまま湯煎していただきますと、より美味しくお召し上がりになれます。 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 国産穴子とごぼうを贅沢に使用した八幡巻です。素材の味を活かした上品な一品です。 |
商品名 | 活じめボイル海老 |
原材料名 | えび(ブラックタイガー、養殖(タイ産))、食塩 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 98kcal、たんぱく質 21.9g、脂質 0.9g、炭水化物 0.5g、食塩相当量 1.2g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | えび ※本品製造工場では『かに』を含む製品を生産しています。 |
内容量 | 3尾 |
解凍時間 | 冷蔵庫で12時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 漁獲されたばかりのブラックタイガーを現地でボイルすることで、旨味を最大限残しています。 |
☆おせちのいわれ | 「長寿(曲がった腰と長いひげ)」「めでたし(目出たし)」 |
商品名 | 赤ずいき酢の物 |
原材料名 | ずいき(国産)、醸造酢、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、食塩 |
原材料配合割合(仕込み時) | ずいき(72%) |
栄養成分表示(1袋当たり) | 熱量 40kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 0.0g、炭水化物 9.5g、食塩相当量 1.5g(推定値) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 100g |
解凍時間 | 冷蔵庫で12時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 京都府産の赤ずいきを京風の酢の物にしました。赤ずいきの食感をお楽しみください。 |
商品名 | たたきごぼう |
原材料名 | ごぼう(国産)、糖類(上白糖、三温糖)、醸造酢、ごま、食塩、醤油(小麦・大豆を含む)、酵母エキス、かつお節エキス |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 133kcal、たんぱく質 3.0g、脂質 0.8g、炭水化物 28.6g、食塩相当量 1.9g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 小麦・ごま・大豆 ※本品製造工場では『えび・かに』を含む製品を生産しています。 |
内容量 | 100g |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 厳選した国産の細ごぼうを使用しています。すりごまといりごまの2種類を使用し、ごまの風味豊かな味付けに仕上げました。 |
☆おせちのいわれ | 「一年の開運」 |
商品名 | ほたて照り煮 |
原材料名 | ほたて(青森県産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、みりん、米でん粉 |
栄養成分表示(1袋(約 48g)当たり) | 熱量 46kcal、たんぱく質 7.6g、脂質 0.8g、炭水化物 2.5g、食塩相当量 0.4g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 3粒 |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 新鮮な青森県産のほたてをボイルし、風味や色味、食感など、自然の持ち味を損なわないように白醤油で煮付けました。 |
☆おせちのいわれ | 「船の帆を立てる(帆立)→順風満帆」 |
商品名 | 丹波黒豆 |
原材料名 | 丹波黒大豆(国産)、砂糖、還元水飴、みりん、食塩 |
栄養成分表示(1袋(80g)当たり) | 熱量 230kcal、たんぱく質 9.0g、脂質 5.4g、炭水化物 36.3g、食塩相当量 0.3g(推定値) |
アレルギー物質 | 大豆 |
内容量 | 80g |
解凍時間 | 冷蔵庫で12時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 丹波地方の黒大豆を使用しています。旨味、風味を十分に引き出せるよう、直火釜で煮詰めました。もちもちとした食感が特徴です。 |
☆おせちのいわれ | 「まめに働く」「まめに暮らす」 |
商品名 | 無塩せきロースハム(ブロック) |
原材料名 | 豚ロース肉(国産)、食塩、砂糖、酵母エキス/酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 204kcal、たんぱく質 20.1g、脂質 13.2g、炭水化物 1.3g、食塩相当量 1.9g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 豚肉 |
内容量 | 240g |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 国産豚ロース肉を使用したブロックタイプの無塩せきロースハムです。一つひとつ手作業で紐巻きをし、丁寧に燻製しました。 |
商品名 | あわび煮貝 |
原材料名 | アワビ(オーストラリア産)、発酵調味料(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、ホタテエキス、コンブエキス、食酢、砂糖、かつお節エキス、酵母エキス、食塩 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 60kcal、たんぱく質 10.3g、脂質 0.2g、炭水化物 4.2g、食塩相当量 1.2g(推定値) |
アレルギー物質 | 小麦・あわび・大豆 |
内容量 | 1粒 |
解凍時間 | 冷蔵庫で24時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 旨味とやわらかい食感を活かすよう、肝付きのまま1粒ずつ丁寧に調理して仕上げました。 |
☆おせちのいわれ | 「不老長寿の象徴」 |
商品名 | にしん昆布巻 |
原材料名 | 昆布(北海道産)、身欠にしん(北海道産)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、水飴、還元水飴、醗酵調味料、干瓢、酵母エキス |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 121kcal、たんぱく質 4.7g、脂質 2.1g、炭水化物 23.4g、食塩相当量 2.4g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 2本 |
解凍時間 | 冷蔵庫で24時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 身欠けにしんを、北海道歯舞産の一等昆布で、丁寧に巻き込んで炊き上げました。にしんの旨味が凝縮した昆布巻です。 |
☆おせちのいわれ | 「二親(ニシン)→子宝成就、子孫繁栄」 |
商品名 | 伊達巻 |
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、魚肉、でん粉、みりん、植物油、食塩 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 241kcal、たんぱく質 10.2g、脂質 9.6g、炭水化物 28.5g、食塩相当量 0.8g(推定値) |
アレルギー物質 | 卵 ※本品製造工場では、「小麦・乳成分・大豆・やまいも」を含む製品を生産しています。 |
内容量 | 200g |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 伊達巻専門の工場で、国産の原材料にこだわり昔から変わらない石臼製法で、職人が丁寧に造っています。 |
☆おせちのいわれ | 「知性」「学業成就」 |
商品名 | 田作り |
原材料名 | かたくちいわし(国産)、還元水飴、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、食塩、寒天 |
栄養成分表示(1パック(20g)当たり) | 熱量 56kcal、たんぱく質 6.5g、脂質 0.6g、炭水化物 6.2g、食塩相当量 0.7g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |
内容量 | 20g |
解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | カタクチイワシを遠赤外線で焙煎して、無添加の調味液で味付けしました。 |
☆おせちのいわれ | 「豊年豊作」「五穀豊穣」 |
商品名 | いくら醤油漬 |
原材料名 | 秋鮭卵(いくらを含む)(北海道産)、醤油(小麦・大豆を含む)、本みりん、かつお削り節、酵母エキス |
栄養成分表示(1袋(50g)当たり) | 熱量 121kcal、たんぱく質 14.8g、脂質 6.4g、炭水化物 1.1g、食塩相当量 0.9g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 小麦・いくら・大豆 |
内容量 | 50g |
解凍時間 | 冷蔵庫で24時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 9月から10月にかけて、産卵のために戻ってくる旬の美味しい北海道産秋鮭の魚卵を使用し、薄口醤油のタレで漬け込みました。 |
☆おせちのいわれ | 「子孫繁栄の縁起物」 |
商品名 | 紅蒲鉾 |
原材料名 | 魚肉(グチ(ミャンマー産)、タラ(チリ産))、砂糖、みりん、食塩、でん粉/着色料(紅麹色素)※でん粉含有率2% |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 100kcal、たんぱく質 15.9g、脂質 0.1g、炭水化物 9.0g、食塩相当量 1.73g(推定値) |
アレルギー物質 | 無し |
内容量 | 160g |
解凍時間 | 冷蔵庫で48時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 新鮮な天然ぐちをたっぷり使用した、プリプリとした食感が特徴の無添加の小田原蒲鉾です。 |
☆おせちのいわれ | 「初日の出(半円形 )」「めでたさ」「魔除け」 |
商品名 | 白蒲鉾 |
原材料名 | 魚肉(グチ(ミャンマー産)、タラ(チリ産))、砂糖、みりん、食塩、でん粉※でん粉含有率2% |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 100kcal、たんぱく質 15.9g、脂質 0.1g、炭水化物 9.0g、食塩相当量 1.73g(推定値) |
アレルギー物質 | 無し |
内容量 | 160g |
解凍時間 | 冷蔵庫で48時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 新鮮な天然ぐちをたっぷり使用した、プリプリとした食感が特徴の無添加の小田原蒲鉾です。 |
☆おせちのいわれ | 「初日の出(半円形 )」「神聖さ」「清浄」 |
商品名 | 無塩せき骨付きポーク |
原材料名 | 豚もも肉(骨付き)(国産)、食塩、砂糖、香辛料、酵母エキス/酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物 |
栄養成分表示(100g当たり) | 熱量 179kcal、たんぱく質 23.6g、脂質 9.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 1.9g(この表示値は、目安です。) |
アレルギー物質 | 豚肉 |
内容量 | 220g |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
賞味期限 | 2025.1.31 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 国産豚の骨付きすね肉を、無塩せきの燻製にしました。ほどよく脂ものっているたいへん食べ応えのある一品です。アクセントに黒コショウを使用しています。 |
「なごやかセット白鳥」
お届け・お申込みについて
- 「なごやかセット白鳥」は、弊社特約店・代理店またはアイスター商事直販部へお申し込みください。
- お申し込み締切日以降の予約内容変更および取消しはご遠慮ください。
- 数量限定商品のため、完売次第終了となります。
- 一品ずつパック詰めにして全品冷凍状態でお届けします。
- 天災、交通事情等により、一部商品の内容が異なる場合やご希望日に配送できないことがありますのでご了承ください。
- 一部離島地域(伊豆・小笠原諸島など)は配送不可のため、お届けできません。
※特約店・代理店さまは、弊社業務部まで 直接ご注文・お問い合わせください。
🔴 2023年12月27日〜30日の期間は、9:00〜21:00 に受付時間を拡大して対応いたします。