お陰さまで「春の無塩せきウインナーセット」は、完売いたしました。
皆さま、お買い上げいただき誠にありがとうございました。
- 数量限定のため、完売次第終了とさせていただきます。
- 入金確認後、一週間後を目安にご指定(時間指定をお受けしております)いただけます。
- 本食材セットは原材料の一部に豚肉が含まれています。
原材料・アレルギー物質
・栄養成分表示
商品名 | 無塩せきあらびきポークウインナー |
原材料名 | 豚肉(国産)、食塩、砂糖、海藻粉末、香辛料、酵母エキス |
栄養成分表示 100g当たり | 熱量 159kcal たんぱく質 17.2g 脂質 9.4g 炭水化物 1.4g 食塩相当量 1.5g この表示値は、目安です。 |
アレルギー物質 | 豚肉 |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
内容量 | 150g(5本入)×4袋 |
賞味期限 | 2024.9.30 |
保存方法 | 要冷凍(−18℃以下) |
商品説明 | 国産の豚肉を使用し、シンプルな味付けに仕上げました。 あらびきにすることで食感にアクセントが生まれています。 少しボイルしてから焼き目をつけることで、皮目はよりパリッと中身はよりジューシーに召し上がれます。 |
商品名 | 無塩せきベーコン |
原材料名 | 豚ばら肉(国産)、食塩、砂糖、酵母エキス/酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物 |
栄養成分表示 100g当たり | 熱量 407kcal たんぱく質 13.1g 脂質 38.9g 炭水化物 1.1g 食塩相当量 1.9g この表示値は、目安です。 |
アレルギー物質 | 豚肉 |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
内容量 | 150g |
賞味期限 | 2024.9.30 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
商品説明 | 国産の豚バラ肉を無塩せきで美味しく仕上げました。 こんがり焼き目をつけることで脂も引き立ち、より美味しく召し上がれます。 また、さまざまな料理にお使いいただくとベーコンの旨味が全体へひろがります。 |
商品名 | 無塩せきハーブウインナー |
原材料名 | 豚肉(京都府産)、玉ねぎ(国産)、塩(沖縄県製造)、混合香辛料 |
栄養成分表示 100g当たり | 熱量 305kcal たんぱく質 11.9g 脂質 27.9g 炭水化物 1.5g 食塩相当量 0.94g この表示値は、目安です。 |
アレルギー物質 | 豚肉 |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
内容量 | 130g(5本入)×2袋 |
賞味期限 | 2024.6.30 |
保存方法 | 要冷凍(−18℃以下) |
商品説明 | 京丹波高原豚の肉を使用した、レモン風味とマジョラムハーブを楽しめるスモークなしタイプのハーブウインナーです。 |
商品名 | ザワークラウト |
原材料名 | キャベツ(島根県産)、唐辛子、ローリエ、漬け原材料(天日塩) |
栄養成分表示 100g当たり | 熱量 22kcal たんぱく質 1.3g 脂質 0.2g 炭水化物 5.1g 食塩相当量 2.0g (推定値) |
アレルギー物質 | 無し |
解凍時間 | 冷蔵庫で8時間以上 |
内容量 | 80g×2袋 |
賞味期限 | 2024.8.31 |
保存方法 | 要冷凍(−18℃以下) |
商品説明 | 島根県産のフレッシュなキャベツを天日塩のみで塩漬けし、じっくりと時間をかけて乳酸醗酵させました。 |
アイスター商事「季節商品」お問い合わせ窓口0120-412-1139:30〜15:30 [土日・祝日/年末年始等除く]
お問い合わせ先 お気軽にお問い合わせください。◯ 2023年5月8日(月)より、お電話の受付時間を平日の午前9時30分 〜午後3時30分に変更いたしました。